Holstein
| Naam stier | KI-Code | Afstamming | aAa | NVI | Inet | Melk (kg) | Vet % | Eiwit % | LVD | UGH | VR | KGZ | Uier | BW | Haarkleur | Type | Link | Levensnummer | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halifax A2A2 AB * | 787224 | HAMMERHEAD x FUGLEMAN x INVICTUS | nnb | 433 | 801 | 2470 | 0.39 | -0.04 | 825 | 108 | 101 | 103 | 108 | 95 | Zwartbont | Genomic | Halifax | NLDM000713634473 | € 26,- |
| Borni Red A2A2 * | 787085 | BORAX x SOUL RED x JASMIN WHISKY | nnb | 366 | 272 | 1452 | -0.24 | -0.19 | 1036 | 118 | 108 | 111 | 108 | 98 | Roodbont | Genomic | Borni red | ESPM001705633105 | € 16,- |
| Roncal A2A2 BB * | 787360 | REAL SYN x FOREMAN x VH CROWN | nnb | 337 | 483 | 2031 | -0.12 | -0.11 | 746 | 105 | 105 | 105 | 108 | 99 | Zwartbont | Genomic | Roncal | NLDM000627451870 | € 16,- |
| Rococo A2A2 * | 787306 | SYN x RAINOW x FREEMAX | nnb | 457 | 2146 | -0.10 | -0.25 | 358 | 101 | 104 | 98 | 108 | 98 | Zwartbont | Genomic | Rococo | DEUM000543048677 | € 16,- | |
| Express A2A2 * | 787086 | ENCLAVE x MONTEVERDI x EINSTEIN | nnb | 319 | 561 | 1517 | 0.22 | 0.15 | 488 | 104 | 106 | 105 | 107 | 97 | Zwartbont | Genomic | Express | DEUM000668166003 | € 16,- |
| Tir A2A2 | 787308 | THIEM x GLADIUS x MYSELF JEREZ | nnb | 314 | 592 | 3181 | -0.54 | -0.25 | 755 | 106 | 102 | 99 | 104 | 105 | Zwartbont | Genomic | Tir | ESPM001705766190 | € 16,- |
| Pirata A2A2 BB * | 787087 | PRECISION x HURACAN x MERRYGUY | nnb | 291 | 495 | 1350 | 0.30 | 0.05 | 734 | 106 | 101 | 104 | 103 | 97 | Zwartbont | Genomic | Pirata | DEUM000541716525 | € 14,- |
| Solution P BB * | 785970 | SMAUG PP x REVELATION x RIO | nnb | 290 | 511 | 1847 | 0.10 | -0.09 | 810 | 108 | 102 | 103 | 101 | 97 | Zwartbont | Genomic | Solution P | DEUM000667990691 | € 14,- |
| Vichy A2A2 * | 787127 | VIVIFY x FOREMAN x EXODUS | nnb | 285 | 379 | 968 | 0.30 | 0.04 | 481 | 109 | 109 | 101 | 109 | 97 | Zwartbont | Genomic | Vichy | DEUM000365258364 | € 14,- |
| Dragon A2A2 * | 783453 | DROST x MAGISTER x BALISTO | 243 | 271 | 212 | 750 | 0.07 | -0.04 | 731 | 118 | 99 | 106 | 107 | 101 | Zwartbont | Genomic | Dragon | NLDM000896170339 | € 14,- |
| Gordon A2A2 BB | 785697 | GLADIUS x SWIFT x BALU | nnb | 264 | 349 | 2200 | -0.52 | -0.22 | 768 | 108 | 100 | 106 | 105 | 103 | Zwartbont | Genomic | Gordon | DEUM000771057678 | € 14,- |
| Fenix * | 786143 | FOREMAN x CHILTON x ESPERANTO | nnb | 264 | 365 | 929 | 0.23 | 0.08 | 772 | 104 | 101 | 101 | 112 | 101 | Zwartbont | Genomic | Fenix | NLDM000728158351 | € 14,-/ ♀€ 39,- |
| Disco P A2A2 * | 786659 | DRAGON P x STAR P x GYWER RDC | nnb | 253 | 509 | 2083 | -0.11 | -0.09 | 417 | 106 | 102 | 98 | 108 | 95 | Zwartbont | Genomic | Disco P | DEUM000542731669 | € 14,- |
| Fresco Red A2A2 | 784904 | FREESTYLE x MATCH P x RUBI AGRONAUT | 243 | 216 | 482 | 2357 | -0.37 | -0.21 | 516 | 104 | 98 | 98 | 110 | 95 | Roodbont | Genomic | Fresco | NLDM000542539387 | € 14,- |
| Genesis P BB * | 784903 | GENIUS x FLORIS x LAURENT P | 423 | 208 | 383 | 2215 | -0.40 | -0.24 | 476 | 101 | 99 | 106 | 108 | 105 | Zwartbont | Genomic | Genesis | NLDM000585642628 | € 14,- |
| Butron P A2A2 BB * | 783244 | BUILDER P x JUPILER x COMMANDER | 342 | 182 | 299 | 1181 | 0,07 | -0,12 | 72 | 107 | 104 | 109 | 100 | 99 | Zwartbont | Fokstier | Butron P | NL 896170283 | € 16,- |
| Gucci P Red A2A2 * | 783454 | GYWER RDC x MISSION P x SILVER | 423 | 175 | 349 | 1435 | -0,19 | -0,03 | 129 | 105 | 103 | 101 | 107 | 94 | Roodbont | Fokstier | Gucci P red | DE 0361887489 | € 12,- |
| Asterix red | 782253 | ALASKA RED x RUBICON x AIKMAN | 234 | 160 | 169 | 1161 | -0.43 | -0.12 | 540 | 107 | 105 | 96 | 108 | 93 | Roodbont | Fokstier | Astrix | NLDM000576883991 | € 16,- |
| Rex P A2A2 * | 785985 | REFLEX P x OMEYER P x MANITOU | nnb | 147 | 235 | 1422 | -0.29 | -0.17 | 376 | 102 | 99 | 102 | 108 | 106 | Zwartbont | Genomic | Rex | FRAM004472336763 | € 12,- |
| Party P BB * | 785475 | PARFECT x ADAWAY x NIGHTSKY | nnb | 146 | 277 | 1713 | -0.15 | -0.35 | 333 | 100 | 100 | 101 | 110 | 105 | Zwartbont | Genomic | Party | ESPM001705421072 | € 16,- |
| Bonbon * | 780800 | BOARD x BALISTO x HEIDENSKIPSTER | 423 | 127 | 149 | 997 | -0.42 | -0.01 | 703 | 109 | 98 | 97 | 102 | 97 | Zwartbont | Fokstier | Bonbon | DEUM000122528740 | € 16,- |
| Dolomita A2A2 * | 783452 | DROST x ESPERANTO x REFLECTOR | 243 | 115 | 69 | 767 | -0.33 | -0.11 | 191 | 106 | 102 | 101 | 112 | 104 | Zwartbont | Genomic | Dolomita | NLDM000640062309 | € 16,- / ♀ € 39,- |
| Kalenji Celebrity ET | 782561 | KING DOC x MR MOGUL DELTA x SNOWMAN | 423 | 109 | 219 | 1532 | -0.44 | -0.16 | 251 | 98 | 104 | 97 | 110 | 97 | Zwartbont | Fokstier | Kalenji | NL 636023549 | € 16,- / ♀€ 48,-. |
| Mocca A2A2 * | 780602 | SUPERSHOT x BOSS x SHAMROCK | 153 | 83 | 166 | 941 | -0.22 | -0.07 | 53 | 96 | 101 | 107 | 98 | 103 | Zwartbont | Fokstier | Mocca | DEUM000538895079 | € 16,- |
| Gigolo A2A2 * | 781896 | GYMNAST x MISSOURI | 234 | 94 | 236 | 539 | 0.14 | 0.10 | 30 | 101 | 98 | 102 | 103 | 96 | Zwartbont | Fokstier | Gigolo | DEUM000360817317 | € 16,- |
Overige Melkrassen (Spaanse basis)
| Naam stier | KI-Code | Ras | Afstamming | aAa | Kg melk | % Vet | % Eiwit | Kg Vet | Kg Eiwit | Type | Bevr. | Geboorten | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Froilan A2A2 BB | 785971 | Brown Swiss | Optimal x Hampton | nnb | +1689 | +0,01 | +0,03 | +59 | +58 | 1.78 | 110 | Gemiddeld | € 18,-/ ♀ € 39,- |
| Victor | 765979 | Brown Swiss | Pronto x Even | 654 | +1055 | +0.01 | +0.04 | +40 | +43 | 1.42 | 107 | Gemiddeld | € 15,- |
| Porsche * A2A2 BB | 769193 | Jersey | Eclipse x Ray | 342 | +616 | +0,33 | +0,08 | +71 | +18 | 1.7 | 115 | Licht | € 16,- |
| Jorky JB * | 780097 | Montebeliarde | Alibaba JB x Ugostar | 543 | +1187 | +0,15 | +0,04 | +34 | +24 | 1.15 | 100 | Licht | € 22,- |
| Peter * | 765315 | Zweeds Roodbont | Peterslund x Ferdinand | 246 | +319 | +0,12 | +0,07 | +20 | +15 | 122 | 125 | Licht | € 16,- |
Belgisch Blauw
| Naam | KI-Code | Afstamming | Draagtijd (NL) | Geboortegemak (NL) | Groei | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honduras van Krakehoeve | 781074 | Horace de haute Somme x Sheriff de Centfontaine | 98 | 118 | 110 | € 8,- |
| Acrobate de Fooz | 780532 | Attribut x Tyson | 108 | 121 | 116 | € 10.- |
| Pelican de la Grigeoule | 780417 | Jackpot x Tilouis | 102 | 129 | 113 | € 12,- |
| Mixsperma BBL13 | 783437 | Grec, Or en Pelican | 104 vw. | 128 vw. | - | € 13,- |
Aberdeen Angus
| Naam | KI-Code | Afstamming | Bevruchting | Geboortes | Groei | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Campo Time | 784169 | Blackhaugh Time x El Paso | 115 | Licht | 120 | € 14,- |
| DE CROB RED LORD JACK S310 * | 783767 | Grand Slam x Red Elation | 115 | Licht | 122 | € 14,- |
| Mixed semen AAA-20 | 786148 | Toto, Diego en Hiller | 104 vw. | 128 vw. | - | € 15,- |
Piemontese
| Naam | KI-Code | Afstamming | Bevruchting | Geboortes | Groei | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natico*Natico | Piemontese | 782165 | Natale x Jacco | 100 | Licht | 118 | € 14,- |
| Fokwaarden Holstein op NVI basis / overige rassen fokwaarden Interbull op Spaanse Basis. / BB = Kappa caseïne/ A2A2 = Beta caseïne / * = Pinkenstier |


